「電源装置ソケット」ぺージからは、個別または複数の電源ソケットに対する以下の操作を実行できます。
• | 電源ソケットのオン/オフの切り替え |
• | 不用意な電源切り替えを防止するためのソケットのロック、またはソケットのロック解除 |
• | 個々のソケットまたは複数のソケットで、指定電源投入間隔での電源のオフ/オン |
• | コンソール・サーバーのフラッシュ・メモリーへの構成変更内容の保存 |
NOTE: 電源装置タイプによって、構成するパラメーターは異なります。
個々の電源装置ソケットを構成するには:
1. | ACS 5000コンソール・サーバーを含む「ユニット表示」ウィンドウで、サイド・ナビゲーション・バーのアプライアンスの設定 → ポート → 電源装置 をクリックします。 |
2. | 構成する電源装置を選択します。 |
3. | サイド・ナビゲーション・バーでソケット をクリックします。 |
4. | ソケット(1つまたは複数)の隣のチェックボックスを有効にすることで次の操作を実行できます: |
• | オン またはオフ ボタンをクリックしてソケットの電源を切り替えます。 |
• | 電源オフ/オン ボタンをクリックしてソケットを瞬時オフにしてから再度オンにします。 |
• | ロック ボタンをクリックして不用意な電源切り替えを防止するか、またはロック解除 をクリックしてソケットのロックを解除します。 |
• | 状態の保存 をクリックして、コンセントに加えた変更を保存します。 |
5. | ソケット(1つ)をクリックして設定を変更します。以下の表を参照してください。 |
設定 | 説明 |
ソケット | 電源装置のコンセントの数を表示します。 |
名前 | 電源装置のコンセントの名前を割り当てるまたは変更します。 |
オン後の遅延時間 | 1つのコンセントに電源が投入されてから、それ以降のコンセントに電源が投入されるまでの遅延時間(秒)。 |
オフ後の遅延時間 | 1つのコンセントの電源が切断されてから、それ以降のコンセントの電源が切断されるまでの遅延時間(秒)。 |
最小オン時間(アボセントSPC電源制御装置のみ) | コンセントがオフになるまでにオン状態を継続する最小時間。有効な値は、0秒、15秒、30秒、45秒、1分、1分15秒、1分30秒、1分45秒、2分、3分、4分、5分、10分、15分、30分、1時間です。 |
最小オフ時間(アボセントSPC電源制御装置のみ) | コンセントがオンになるまでにオフ状態を継続する最小時間。有効な値は、0秒、15秒、30秒、45秒、1分、1分15秒、1分30秒、1分45秒、2分、3分、4分、5分、10分、15分、30分、1時間です。 |
ウェイク・アップ状態 |
コールド・ブート後のコンセントの状態。オン、オフまたは最後に保存した状態に設定することができます。 NOTE: ウェイク・アップ状態は、ServerTechとSPC PDUには適用されません。 |